ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR
Αποφασίζουμε:
Α. Την απόσυρση από την χρήση των αναφερομένων στον παρακάτω πίνακα μοντέλων Φ.Η.Μ., εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄).
Β. Η απόσυρση από τη χρήση των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-08-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 31-10-2021 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Γ. Κατόπιν των ανωτέρω, παραθέτουμε πίνακα των προς απόσυρση τύπων/μοντέλων Φ.Η.Μ., με τον αντίστοιχο αριθμό έγκρισης (άδεια καταλληλότητας), ως ακολούθως
Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ |
1 | LD201G | 15 ΠΛΩ 279/22-07-2003 |
2 | SYNTHEX900P | 15 ΠΥΞ 280/22-07-2003 |
3 | GI 980 | 15 ΠΞΘ 281/22-07-2003 |
4 | FGL 980 | 15 ΠΘΕ 282/22-07-2003 |
5 | DEM-204 | 15 ΠΔΣ 297/19-12-2003 |
6 | PBM PE1 | 15 ΘΓ 298/22-12-2003 |
7 | SAREMAGAS | 15 ΠΑΟ 300/12-01-2004 |
8 | PROLINE PETROL | 15 ΠΘΔ 301/16-01-2004 |
9 | ICS GAS PUMP | 15 ΠΦΛ 302/20-02-2004 |
10 | FUEL MANAGER | 15 ΠΟΑ 303/26-02-2004 |
11 | NCR REAL POS 7167 | 15 ΔΧΨ 304/26-02-2004 |
12 | PBM NE1 | 15 ΘΖ 306/13-05-2004 |
13 | PROLINE ERGO SPEED | 15 ΔΕΨ 307/13-05-2004 |
14 | FS MICROFISCAL PFP | 15 ΠΗΦ 308/13-05-2004 |
15 | CASIO FE5000G | 15 ΕΥ 309/20-05-2004 |
16 | SAM4S ER-350F | 15 ΔΗ 310/03-06-2004 |
17 | POSI FISCAL II/C | 15 ΔΧΠ 311/03-06-2004 |
18 | SAMSUNG FISCAL 350 | 15 ΔΗΧ 312/15-06-2004 |
19 | IBM 4610-KH5 SURE MARK | 15 ΠΟΒ 313/15-06-2004 |
20 | SYNTHEX550 ACR | 15 ΣΧ 314/01-07-2004 |
21 | ARCADIA 6010 PLUS | 15 ΓΕ 315/22-07-2004 |
22 | SAM4S ER-420M | 15 ΓΩ 316/11-10-2004 |
23 | SAM4S ER-5200 | 15 ΣΩ 317/11-10-2004 |
24 | SAM4S ER-5240 | 15 ΧΩ 318/11-10-2004 |
25 | LD-90 FISCAL | 15 ΔΛΔ 319/08-11-2004 |
26 | MF-EJ210 | 15 ΔΗΝ 320/08-11-2004 |
27 | SYNTHEX450 EJR | 15 ΛΥ 321/16-12-2004 |
28 | NCR REALPOS 7197 | 15 ΔΤΞ 322/16-12-2004 |
29 | T EPSON 6000 | 15 ΔΚΓ 323/17-02-2005 |
30 | SOLIDUS ST-50 | 15 ΣΔ 324/04-03-2005 |
31 | QUORION CR30T2 | 15 ΘΠ 325/18-04-2005 |
32 | JUNIOR | 15 ΟΧ 326/18-04-2005 |
33 | DL-80 | 15 ΝΠ 327/17-05-2005 |
34 | PBM NE-2 | 15 ΘΗ 328/13-07-2005 |
35 | HITECH 458 G | 15 ΑΞ 329/02-08-2005 |
36 | HITECH 458G-REST | 15 ΕΞ 330/02-08-2005 |
37 | PROLINE 10 | 15 ΩΔ 331/02-08-2005 |
38 | DCR GIOTTO-B | 15 ΡΠ 334/13-12-2005 |
39 | DCR GIOTTO | 15 ΡΓ 335/13-12-2005 |
40 | SAREMAXT-NEW | 15 ΗΖ 336/13-12-2005 |
41 | SHARP ER-A227G | 15 ΣΗ 337/20-12-2005 |
42 | DR 570 LT | 15 ΔΡ 338/20-12-2005 |
43 | LD 628 FISCAL | 15 ΛΕ 339/20-12-2005 |
44 | ASTERIAS DCR MICROTHERM | 15 ΔΒ 340/09-02-2006 |
45 | ASTERIAS DCR LADYTHERM | 15 ΔΛ 341/09-02-2006 |
46 | ICS ELEGANT | 15 ΚΗ 342/16-02-2006 |
47 | ICS EXTRA | 15 ΚΘ 343/02-03-2006 |
48 | ADMATEPLUS+ | 15 ΦΒ 344/17-05-2006 |
49 | SAM4S ER-380 | 15 ΔΩ 345/17-05-2006 |
50 | DPS S-2020 | 15 ΤΨ 346/12-07-2006 |
51 | DPS S-2020R | 15 ΣΖ 347/12-07-2006 |
52 | MERCURY130F | 15 ΦΗ 348/12-07-2006 |
53 | EURO-2100 | 15 ΝΛ 349/06-09-2006 |
54 | EURO-2100MP | 15 ΚΜ 350/06-09-2006 |
55 | i-POS | 15 ΒΤ 351/06-09-2006 |
56 | EUROSHOP 258 | 15 ΤΦ 352/27-10-2006 |
57 | D.P.S. S-700 | 15 ΤΩ 353/03-11-2006 |
58 | EUROSMART258 | 15 ΒΖ 354/03-11-2006 |
59 | ZIP 258 | 15 ΒΨ 355/03-11-2006 |
60 | ICS EASY FISCAL | 15 ΔΥΓ 356/29-11-2006 |
61 | ICS ELEGANT PLUS | 15 ΦΥ 357/29-11-2006 |
62 | CASIO FE-811 | 15 ΩΒ 361/15-02-2007 |
63 | PROLINE COSMOS B | 15 ΦΨ 362/15-02-2007 |
64 | PROLINE COSMOS Α | 15 ΥΚ 363/15-02-2007 |
65 | IS-1 | 15 ΣΘ 364/15-02-2007 |
66 | ER-2500 | 15 ΘΙ 365/22-02-2007 |
67 | CASH 3500 | 15 ΠΘ 366/22-03-2007 |
68 | NATIONALOPALINA | 15 ΨΩ 367/22-03-2007 |
69 | NATIONALOPALINARS | 15 ΩΧ 368/22-03-2007 |
70 | D.P.S. S-800 | 15 ΨΑ 369/22-03-2007 |
71 | EURO-200TX | 15 ΘΡ 370/21-06-2007 |
72 | MERCURY140F | 15 ΦΖ 371/21-06-2007 |
73 | PALMARPLUS | 15 ΩΖ 373/02-08-2007 |
74 | INFO CARINA | 15 ΨΒ 374/02-08-2007 |
75 | ASTERIAS SERENE | 15 ΔΧ 376/02-08-2007 |
76 | ASTERIAS SUPER 2200 | 15 ΘΣ 377/02-08-2007 |
77 | QUORION CR 1222 | 15 ΠΖ 378/21-01-2008 |
78 | GTM-100 | 15 ΣΙ 379/21-01-2008 |
79 | CASIO TE-300F | 15 ΧΒ 380/21-01-2008 |
80 | OLIVETTI CRF 100 | 15 ΙΓ 381/21-01-2008 |
81 | TOSHIBAFISCAL | 15 ΚΩ 382/21-01-2008 |
82 | ASTERIAS SERENA PLUS | 15 ΨΔ 383/28-01-2008 |
83 | MF-EJ320 | 15 ΔΑΖ 384/13-03-2008 |
84 | SAM4S ER-260BF | 15 ΛΧ 385/13-03-2008 |
85 | FPU-EJ | 15 ΔΝΧ 386/13-03-2008 |
86 | CASH 2100 | 15 ΓΚ 387/13-03-2008 |
87 | SAREMASUPERAMERICA | 15 ΛΗ 388/13-03-2008 |
88 | ER-497G | 15 ΓΑ 389/15-05-2008 |
89 | SOLIDUS ST-500 | 15 ΣΞ 390/15-05-2008 |
90 | PBM NE-3 | 15 ΠΞ 391/15-05-2008 |
91 | IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α | 15 ΔΘΚ 392/15-05-2008 |
92 | IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β | 15 ΔΛΒ 393/15-05-2008 |
93 | IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ | 15 ΔΨΓ 394/15-05-1908 |
94 | IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ | 15 ΔΩΓ 395/15-05-2008 |
95 | SATURNO | 15 ΨΕ 396/15-05-2008 |
96 | D.P.S. Open Cash | 15 ΦΤ 397/10-07-2008 |
97 | TEPSON TM-81F | 15 ΔΒΝ 398/10-07-2008 |
98 | LINEA | 15 ΘΤ 399/10-07-2008 |
99 | NESSO | 15 ΨΖ 400/10-07-2008 |
100 | ICS MICROPOS PLUS | 15 ΓΖ 401/10-07-2008 |
101 | ARCADIA III | 15 ΣΥ 402/22-10-2008 |
102 | WISDOR CRD81 | 15 ΓΘ 403/22-10-2008 |
103 | AS220 FISCAL AEPSON | 15 ΑΨ 404/22-10-2008 |
104 | NORIKON-58 | 15 ΓΙ 405/22-10-2008 |
105 | ER-357G | 15 ΓΞ 406/16-12-2008 |
106 | MF-EJ210A | 15 ΔΛΟ 408/16-12-2008 |
107 | ADMATECRF 500 | 15 ΦΘ 409/12-05-2009 |
108 | CASH 2300 | 15 ΠΦ 410/12-05-2009 |
109 | NORIKOA-28 | 15 ΘΛ 411/26-06-2009 |
110 | NORIKOA-38 | 15 ΦΝ 412/26-06-2009 |
111 | ACLASCR68AF | 15 ΛΓ 413/26-06-2009 |
112 | DCR NOZOMI | 15 ΣΦ 414/26-06-2009 |
113 | NORMA | 15 ΓΟ 416/30-09-2009 |
114 | DCR SERENE ENERGY | 15 ΣΨ 417/30-09-2009 |
115 | EPSON FP-81F | 15 ΓΠ 419/30-09-2009 |
116 | CASIO FE-5100 G | 15 ΓΨ 420/26-11-2009 |
117 | SAM4S ER-230F | 15 ΘΧ 422/26-11-2009 |
118 | CARATFAVOURITE | 15 ΛΖ 425/26-11-2009 |
119 | ST 51 | 15 ΦΙ 427/31-03-2010 |
120 | QUORION CR 28 | 15 ΠΩ 429/11-05-2010 |
121 | DR-570-LTV2 | 15 ΘΩ 430/11-05-2010 |
122 | PROLINE ERGOSPEED II | 15 ΔΒΩ 433/28-05-2010 |
123 | CARATMOBILE | 15 ΒΔ 434/28-05-2010 |
124 | POCKET + | 15 ΒΞ 435/28-05-2010 |
125 | ER-A285G | 15 ΘΨ 437/04-06-2010 |
126 | WISDOR CRL | 15 ΗΩ 438/04-06-2010 |
127 | PROLINE 20 | 15 ΨΚ 439/04-05-2010 |
128 | HITEC PLUS | 15 ΨΛ 440/04-06-2010 |
129 | HITEC PLUS – E | 15 ΩΗ 441/04-06-2010 |
130 | SAREMADI50 / EJ | 15 ΨΘ 442/15-06-2010 |
131 | NCR REAL POS 7167-2011 | 15 ΔΖΓ 443/15-06-2010 |
132 | DL – 90 EXPRESS | 15 ΩΤ 444/15-06-2010 |
133 | DCR MY CASH 27 | 15 ΨΗ 445/25-06-2010 |
134 | ER – A295G | 15 ΛΚ 446/25-06-2010 |
135 | RBS – MERCAT0 | 15 ΩΣ 447/25-06-2010 |
136 | INFO CARINA PLUS | 15 ΨΧ 448/25-06-2010 |
137 | GTM – 200 | 15 ΨΙ 450/02-07-2010 |
138 | ICS ELEGANT II | 15 ΨΤ 451/02-07-2010 |
139 | SCIROCCOPLUS | 15 ΩΥ 452/02-07-2010 |
140 | NORMAMOBILE | 15 ΩΝ 453/02-07-2010 |
141 | INFO CARINA i28 | 15 ΜΩ 457/19-07-2010 |
142 | SAM 4S ER-420 MF | 15 ΩΟ 458/19-07-2010 |
143 | PE – 2 | 15 ΛΙ 459/28-07-2010 |
144 | ICS EXTRA II | 15 ΟΠ 460/28-07-2010 |
145 | ADMATEPLUSII | 15 ΜΘ 462/28-07-2010 |
146 | MERCURY230F | 15 ΔΝ 463/28-07-2010 |
147 | DPS S-710 | 15 ΩΨ 465/07-10-2010 |
148 | OLIVETTI CRF 300 | 15 ΘΦ 466/07-10-2010 |
149 | LINDOS PORTABLE | 15 ΨΠ 468/25-11-2010 |
150 | PosiFiscalIII | 15 ΔΘΥ 469/28-12-2010 |
151 | IBM 4610 Suremark Model KB3 | 15 ΔΛΣ 470/28-12-2010 |
152 | SAREMAGRILLO/ EJ | 15 ΟΞ 471/16-02-2011 |
153 | HITEC REST PLUS | 15 ΚΞ 472/07-04-2011 |
154 | OLIVETTI CRF 200 | 15 ΙΨ 473/07-04-2011 |
155 | DATECSCTR400 | 15 ΘΞ 474/26-05-2011 |
156 | SAM4S ER-380F | 15 ΖΘ 476/30-06-2011 |
157 | i-POS PLUS | 15 ΖΩ 477/21-07-2011 |
158 | CASIO TE-350F | 15 ΩΛ 478/21-07-2011 |
159 | DPS NEON | 15 ΚΨ 479/06-10-2011 |
160 | DCR EasyJ 58 | 15 ΩΚ 480/06-10-2011 |
161 | DATECSCTR200 | 15 ΨΦ 481/06-10-2011 |
162 | SAM4S ER-430M | 15 ΡΣ 482/06-10-2011 |
163 | QUORION QMP50 | 15 ΩΠ 485/28-12-2011 |
164 | INFO CARINA NET | 15 ΟΘ 486/29-03-2012 |
165 | ACRER-460EJ | 15 ΟΣ 487/25-04-2012 |
166 | KOSMOLINEPLUS | 15 ΛΘ 488/25-04-2012 |
167 | DCR NOZOMI II | 15 ΨΡ 489/31-10-2012 |
168 | KOSMOLINE | 15 ΨΣ 490/31-10-2012 |
169 | MF – EJ320A | 15 ΔΨΝ 491/31-10-2012 |
170 | MF – EJ210B | 15 ΔΧΛ 492/31-10-2012 |
171 | PBM NE-5 | 15 ΧΘ 493/15-11-2012 |
172 | IBM 4610 SureMark Model GB3μ | 15 ΔΨΜ 494/15-11-2012 |
173 | IBM 4610 SureMark Model GR3τ | 15 ΔΥΣ 495/15-11-2012 |
174 | RBS MERCATO II | 15 ΨΥ 496/15-01-2013 |
175 | TEPSON – 6000 PLUS | 15 ΔΡΦ 497/27-05-2013 |
176 | SAREMAPOINT / EJ | 15 ΝΨ 498/12-06-2013 |
177 | IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ | 15 ΔΖΠ 499/13-11-2013 |
178 | IBM 4610 SureMark Model GB3ε | 15 ΔΚΡ 500/13-11-2013 |
179 | IBM 4610 SureMark Model GR3ι | 15 ΔΧΕ 501/13-11-2013 |
Δ. Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων Φ.Η.Μ., υποχρεούνται να δηλώσουν, την παύση αυτών μέχρι την 31-08-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€, 30-09-2021 για τις επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€, 31-10-2021 για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Η δήλωση παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».
Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ
2) Αδυναμίας εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.
3) Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.
Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.
Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ των προαναφερόμενων περιπτώσεων είναι οι εξής:
23 | Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης |
41 | Απόσυρση Φ.Η.Μ |
10 | Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης |
24 | Παύση λόγω θανάτου |
38 | Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ |
25 | Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης |
Ε. Από την επομένη των ως άνω καταληκτικών ημερομηνιών και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο – χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013.
ΣΤ. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ζ. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Πηγή: Α.1011/2020( Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1100/2020, την Α.1176/2020, την Α.1238/2020, την Α.1287/2020, την Α.1078/2021 και την Α.1153/2021).